(资料图)
近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织对粮食加工品、调味品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、食用农产品共5大类199批次食品进行食品安全监督抽检,经检验194批次合格,5批次不合格。检测项目及产品信息详见附件。
附件1:粮食加工品监督抽检产品信息.xls
附件2:调味品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏沙湖食品有限公司 | 宁夏平罗县109国道西侧头石路口 | 银川市金凤区满祥隆生活超市店 | 宁夏银川市金凤区宝湖路南侧金凤六街东侧宝湖锦都小区6号商业楼1层01室 | 沙湖辣椒粉 | 150克/袋 | 沙湖+图形+字母 | 2022-12-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏红山河食品股份有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 银川市金凤区龙燕果蔬超市 | 宁夏银川市金凤区宝湖府邸6-3-12营业房 | 胡麻油老火锅底料 | 150g/袋 | 红山河 | 2023-02-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 宁夏红山河食品股份有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 银川市兴庆区南方综合超市 | 宁夏银川市兴庆区掌政镇商业街11-20号营业房 | 老火锅底料 | 400g/袋 | 红山河 | 2022-10-09 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 银川市金凤区满祥隆生活超市店 | 宁夏银川市金凤区宝湖路南侧金凤六街东侧宝湖锦都小区6号商业楼1层01室 | 三利黄豆酱油 | 300ml/袋 | 三利+图案 | 2022-11-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 银川市金凤区满祥隆生活超市店 | 宁夏银川市金凤区宝湖路南侧金凤六街东侧宝湖锦都小区6号商业楼1层01室 | 三利熏香醋 | 300ml/袋 | 三利+图形 | 2023-02-22 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 | 宁夏客思乐商业管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区良田镇兴源中心村8-4号楼 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 中盐+图形 | 2022-06-04 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 | 银川市兴庆区伏江商行 | 宁夏银川市兴庆区通贵大寺旁 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 中盐+图形 | 2022-11-24 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 银川市兴庆区伏江商行 | 宁夏银川市兴庆区通贵大寺旁 | 精制低钠盐(加碘) | 320克/袋 | 中盐+图形 | 2019-02-14 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | 银川源本先食品有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区 | 宁夏客思乐商业管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区良田镇兴源中心村8-4号楼 | 味精 | 180克/袋 | / | 2023-02-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | 银川源本先食品有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区 | 银川市兴庆区富一村便利店 | 宁夏银川市兴庆区通贵乡通贵村C区6c101号 | 新月味精 | 360克/袋 | 新月+图形 | 2022-09-15 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
11 | 银川西夏新月食品有限公司 | 宁夏银川市金凤区良田镇街道 | 银川市金凤区全福超市 | 宁夏银川市金凤区良田镇商业街12号楼3号营业房 | 西夏新月纯味精 | 200g/袋 | 西夏新月 | 2022-09-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
12 | 宁夏银苏食品酿造有限公司 | 青铜峡市嘉宝工业园食品园 | 银川市兴庆区伏江商行 | 宁夏银川市兴庆区通贵大寺旁 | 银苏白米露酸性调味液 | 335克/袋 | 银苏+图形 | 2022-12-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
13 | 宁夏宁杨食品有限公司 | 吴忠市金积工业园区(银平公路西侧) | 银川市金凤区阳光百盛超市丰阅家园店 | 宁夏银川市金凤区丰阅家园2号楼102号营业房 | 辣爆牛肉酱(半固态复合调味料) | 210克/瓶 | 宁杨+图形 | 2023-01-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
14 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 银川市兴庆区马玉宝百货超市 | 宁夏银川市兴庆区银川市兴庆区月牙湖乡滨河家园商业街97号(自主申报) | 三利黄豆酱油 | 300ml/袋 | 三利+图形 | 2023-01-13 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
15 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 | 银川市兴庆区马玉宝百货超市 | 宁夏银川市兴庆区银川市兴庆区月牙湖乡滨河家园商业街97号(自主申报) | 精制食用盐 | 400克/袋 | 中盐+图形 | 2022-10-08 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
16 | 银川顺顺调味品有限公司 | 贺兰县朔方北街良繁厂18号 | 银川市金凤区六一二百货超市 | 宁夏回族自治区银川市金凤区世悦府63号商业楼1层08室(复式) | 白醋 | 350ml/袋 | / | 2023-02-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
17 | 延长石油定边盐化工有限公司 | 陕西省定边县盐场堡镇 | 银川市金凤区六一二百货超市 | 宁夏回族自治区银川市金凤区世悦府63号商业楼1层08室(复式) | 腌制盐 | 400克/袋 | 中盐 | 2021-10-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
18 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 宁夏永辉超市有限公司银川六盘山路分公司 | 宁夏银川市金凤区六盘山中路88号连湖花园六区46号楼中海环宇天地购物中心一层 | 低钠盐(加碘) | 350g/袋 | 驰宇+图形 | 2022-11-16 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
19 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 宁夏物美超市有限公司兴庆吾悦店 | 宁夏银川市兴庆区友爱中路林带以东、北京路林带以北 | 低钠盐 | 250克/袋 | 中盐+图形 | 2022-11-19 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
20 | 宁夏宁杨食品有限公司 | 吴忠市金积工业园区(银平公路西侧) | 宁夏物美超市有限公司兴庆吾悦店 | 宁夏银川市兴庆区友爱中路林带以东、北京路林带以北 | 辣爆牛肉酱(半固态复合调味料) | 210克/瓶 | 宁杨+图形 | 2022-12-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
21 | 银川老绵羊食品有限公司 | 银川市金凤区工业集中区B区36号 | 银川市西夏区东灵优选百货超市 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华街216号 | 牛油火锅底料 | 400克/袋 | 党项人家+图形+字母 | 2022-11-28 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
22 | 宁夏锦天顺食品有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市大坝镇韦桥村六组31号 | 银川市金凤区和平超市 | 宁夏银川市金凤区丰登镇市场 | 锦天顺辣糊糊 | 200g/袋 | 锦天顺+图形+字母 | 2023-02-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
23 | 宁夏锦天顺食品有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市大坝镇韦桥村六组31号 | 永宁县望远镇桥头超市 | 宁夏银川市永宁县望远镇庆丰苑D区53号 | 锦天顺辣糊糊 | 200g/袋 | 锦天顺+图形+字母 | 2022-11-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
24 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 银川贺兰工业园区兴发路10号 | 宁夏物美超市有限公司兴庆吾悦店 | 宁夏银川市兴庆区友爱中路林带以东、北京路林带以北 | 于小鲜辣糊糊 | 220克/袋 | / | 2023-02-12 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
25 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区 | 灵武市人和万佳购物商场 | 宁夏银川市灵武市崇兴镇吴灵公路西侧 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 伊品 | 2023-02-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
26 | 宁夏强尔萨生物科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区失地创业园29号 | 灵武市人和万佳购物商场 | 宁夏银川市灵武市崇兴镇吴灵公路西侧 | 老醋 | 800ml/瓶 | 强尔萨 | 2023-01-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
27 | 沙坡恋(宁夏)醋业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水市场对面 | 银川市西夏区桂珍生鲜超市 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇镇北堡三站营业房16号 | 杂粮香醋 | 1L/瓶 | 沙坡恋+图形+字母 | 2021-01-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
28 | 宁夏宁杨食品有限公司 | 吴忠市金积工业园区(银平公路西侧) | 银川新华百货连锁超市有限公司满春新村店 | 宁夏银川市兴庆区满春新村二区11号楼物业管理用房01号、02号、居委会局部用房 | 牛肉夹馍肉酱(半固态复合调味料) | 280克/瓶 | 宁杨+图形 | 2023-03-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
29 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 银川新华百货连锁超市有限公司红寺堡店 | 宁夏吴忠市红寺堡区罗山路东侧、团结街北侧鹏胜时代广场项目地下一层局部 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 淮盐+图形 | 2022-12-14 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
30 | / | / | 青铜峡市福亮蔬菜水果店 | 宁夏吴忠市青铜峡市青镇新民街 | 八角 | / | / | 2023-03-13 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
31 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 银川新华百货连锁超市有限公司宝湖花园店 | 宁夏银川市金凤区宝湖花园项目32号楼第一、二层局部 | 海藻碘盐 | 320克/袋 | 雪天+图形 | 2022-06-13 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
32 | 青铜峡市小坝银通醋厂 | 宁夏青铜峡市小坝北环路中段(小坝八队) | 青铜峡市老张瓜果蔬菜店 | 青铜峡市叶盛镇兴盛街74号 | 白米汁(酸性调味液) | 500ml/瓶 | 老银通 | 2022-10-17 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
33 | 宁夏强尔萨生物科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区失地创业园29号 | 吴忠市利通区耀江果蔬商行 | 吴忠市利通区金积镇老市场北门对面 | 老醋 | 800ml/瓶 | 强尔萨 | 2023-02-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
34 | 马氏燕子(宁夏)食品有限公司 | 宁夏永宁县望远镇创业谷二期D区2栋7号厂房 | 青铜峡市老张瓜果蔬菜店 | 青铜峡市叶盛镇兴盛街74号 | 牛油火锅底料 | 400g/袋 | 马氏燕子+图形 | 2022-11-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
35 | 固原市原州区天成酱醋厂 | 宁夏固原市原州区开城镇下青石高速路口向北500米 | 吴忠市红寺堡区好润佳生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡沙泉街道6号商业楼 | 米香醋 | 320ml/袋 | 味思诚+字母 | 2022-11-07 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
36 | 银川源本先食品有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区 | 青铜峡市惠佰佳购物超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市青镇解放街造纸厂西侧(仓库地址:宁夏吴忠市青铜峡市青镇解放街造纸厂西侧) | 鸡味调味料 | 380g/袋 | 佳普 | 2022-10-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
37 | 宁夏沙湖食品有限公司 | 宁夏平罗县109国道头石路口西侧 | 吴忠市利通区清淼商行美丽乡村店 | 吴忠市利通区马莲渠乡美丽乡村13-4号营业房 | 牛油火锅底料 | 400克/袋 | / | 2022-11-30 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
38 | 宁夏恒森源酱醋食品有限公司 | 宁夏固原市清水河工业园区 | 同心县李进仁百货批发部 | 宁夏吴忠市同心县丁塘镇团结村13号路口向北100米 | 恒森源米香醋 | 800ml/瓶 | 恒森源+图形+字母 | 2023-02-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
39 | 宁夏穆天红食品有限公司 | 宁夏银川兴庆区鸣翠创业园58号厂房101(复式)室 | 吴忠市利通区田园麻辣菜经销部 | 宁夏吴忠市利通区老东郊农贸市场85号 | 辣糊糊复合调味料 | 500g/袋 | 辣哥仔+图形 | 2023-01-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
40 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 宁夏固原市西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 古原盐(加碘食用盐) | 320克/袋 | 中盐+图案 | 2020-07-21 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
41 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 西吉县新一佳超市 | 宁夏固原市西吉县家和福苑2-101营业房 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 中盐+图案 | 2022-12-19 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
42 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 西吉县春晖生活超市 | 宁夏固原市西吉县吉强镇幸福路375号 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 中盐+图案 | 2022-07-18 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
43 | 中宁县酸优优醋业有限公司 | 中宁县鸣沙镇长滩村原红滩完小 | 中宁县物邻美超市金岸家园分店 | 宁夏中卫市中宁县金岸家园C16#-1商业房 | 老酸头枸杞香醋 | 800ml/瓶 | 老酸头 | 2022-07-20 | 总酸(以乙酸计)║2.23g/100mL║≥3.50g/100mL;不挥发酸(以乳酸计)║0.03g/100mL║≥0.50g/100mL | 宁夏食品检测研究院 |
附件3:茶叶及相关制品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 灵武市中兴路小常土特产店 | 宁夏银川市灵武市中兴路环保局南侧 | 特级果枸杞 | / | / | 2022-12-25 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏宁宝世家食品科技有限公司 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇新华村 | 银川市金凤区启盛土特食品商店 | 银川市金凤区新华联广场II号地块2#、2-1#楼商业1层17号商业房室 | 精杞堂八宝茶 | 80g/袋 | 精杞堂+图形 | 2023-02-23 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 宁夏美滋滋商贸有限公司 | 宁夏永宁望远经济开发区109国道西侧富源宾馆一楼营业房 | 永宁县望远镇宏伟干果商行 | 宁夏银川市永宁县望远镇四季鲜综合批发市场13-6#-1号 | 菊花八宝茶 | 850克/袋 | 杞小喵+图形+字母 | 2023-03-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 宁夏中宁县恩和镇 | 银川新华百货连锁超市有限公司中卫创业城店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城地下一层-1C01、-1C01东西向(1)-(20)轴南北向Y-P轴区域 | 私房八宝茶 | 480克/袋 | 寧安堡+拼音 | 2023-01-15 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 宁夏中卫市中宁县恩和镇 | 宁夏华联综合超市有限公司南门分公司 | 宁夏银川市兴庆区南门广场负一层 | 八宝茶 | 500克(50g×10)/袋 | 早康+图形 | 2023-02-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 宁夏杞果兄弟生物科技有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区谢滩村3队49号 | 银川市兴庆区枣亮果源百货商行 | 宁夏银川市兴庆区康怡园二层楼南-1号营业房 | 枸杞玫瑰八宝茶 | 600克/袋 | 果邦汇+图形 | 2023-02-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | 宁夏刘三朵八宝茶科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区上桥小微企业孵化园24号厂房西侧 | 银川市金凤区明怡商行 | 银川市金凤区阿拉善广场1号楼商业102-103室 | 八宝茶 | 75g/袋 | 刘三朵 | 2023-03-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 宁夏中宁县恩和镇 | 银川新华百货连锁超市有限公司中卫创业城店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城地下一层-1C01、-1C01东西向(1)-(20)轴南北向Y-P轴区域 | 宁夏枸杞 | 250克/袋 | 寧安堡+拼音 | 2023-03-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | / | / | 银川市兴庆区六月杞特产商行 | 宁夏银川市兴庆区新华东街康怡园9号楼5号营业房 | 270枸杞 | 散装称重 | / | 2023-03-25 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | / | / | 银川市兴庆区六月杞特产商行 | 宁夏银川市兴庆区新华东街康怡园9号楼5号营业房 | 甲级枸杞 | 散装称重 | / | 2023-03-22 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
11 | / | / | 银川市金凤区启盛土特食品商店 | 银川市金凤区新华联广场II号地块2#、2-1#楼商业1层17号商业房室 | 甲级枸杞 | 散装称重 | / | 2023-03-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
12 | / | / | 银川市金凤区启盛土特食品商店 | 银川市金凤区新华联广场II号地块2#、2-1#楼商业1层17号商业房室 | 头茬红枸杞 | 散装称重 | / | 2023-03-06 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
13 | / | / | 银川市金凤区婕杞优品枸杞店 | 银川市金凤区金凤新华联广场2号、2-1号住宅楼1层16号商业房 | 三号枸杞 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
14 | / | / | 银川市金凤区婕杞优品枸杞店 | 银川市金凤区金凤新华联广场2号、2-1号住宅楼1层16号商业房 | 一号枸杞 | / | / | 2023-02-11 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
15 | / | / | 银川市金凤区康美蜜杞特产专卖店 | 银川市金凤区新华联广场2期2号楼115号商业楼 | 枸杞 | 散装称重 | / | 2022-11-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
16 | / | / | 银川市金凤区康美蜜杞特产专卖店 | 银川市金凤区新华联广场2期2号楼115号商业楼 | 7号枸杞 | 散装称重 | / | 2023-02-27 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
17 | 宁夏华膳堂生物科技有限公司 | 中卫市沙坡头区宁夏红科技园08号 | 中卫市杞掌柜特产店 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼北街高庙仿古屋16号营业房 | 八宝茶 | 960克/袋 | / | 2023-03-14 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
18 | 宁夏华膳堂生物科技有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区宁夏红科技园08 | 中卫市宁杞乡情商行 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼北街仿古屋122号 | 枸杞玫瑰八宝茶 | 600克(50克×12包)/袋 | / | 2023-02-08 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
19 | / | / | 中卫市爱佳乐商行 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼北街高庙仿古屋 | 中枸杞 | 散装称重 | / | 2023-01-15 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
20 | / | / | 中卫市爱佳乐商行 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼北街高庙仿古屋 | 小枸杞 | 散装称重 | / | 2023-01-15 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
21 | / | / | 中卫市凤丽土特产店 | 宁夏中卫市中卫市沙坡头区滨河分局片区鼓楼北街高庙仿古屋 | 枸杞(中) | 散装称重 | / | 2023-01-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
22 | / | / | 中卫市凤丽土特产店 | 宁夏中卫市中卫市沙坡头区滨河分局片区鼓楼北街高庙仿古屋 | 枸杞(小) | 散装称重 | / | 2023-01-05 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
23 | / | / | 灵武市中兴路小常土特产店 | 宁夏银川市灵武市中兴路环保局南侧 | 宁杞七号 | / | / | 2022-12-25 | 二氧化硫残留量║0.12g/kg║≤0.1g/kg | 宁夏食品检测研究院 | |
24 | / | / | 吴忠市利通区枸杞乐园枸杞经销部 | 宁夏吴忠市利通区胜利西街93号营业房 | 中枸杞 | 散装称重 | / | 2023-02-23 | 二氧化硫残留量║0.15g/kg║≤0.1g/kg | 宁夏食品检测研究院 |
附件4:炒货食品及坚果制品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 银川德胜工业园区新胜西路1号 | 银川新华百货连锁超市有限公司同心路店 | 宁夏银川市西夏区同心北路东侧(浙江商城综合楼地下一层) | 火锅味豆豆酥 | 180克/袋 | 厚生记+图形 | 2023-02-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | / | / | 中卫市宣和镇客都超市 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇长信北街 | 干炒瓜子 | 散装称重 | / | 2023-03-24 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | / | / | 吴忠市利通区清淼商行美丽乡村店 | 吴忠市利通区马莲渠乡美丽乡村13-4号营业房 | 干炒瓜子 | 散装称重 | / | 2023-03-12 | 过氧化值(以脂肪计)║1.62g/100g║≤0.80g/100g | 宁夏食品检测研究院 |
附件5:食用农产品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 |
1 | / | / | 同心县余生旺水果批发零售店 | 吴忠市同心县清水湾农贸市场水果棚5号 | 红提葡萄 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
2 | / | / | 同心县余生旺水果批发零售店 | 吴忠市同心县清水湾农贸市场水果棚5号 | 绿梨 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
3 | / | / | 同心县余生旺水果批发零售店 | 吴忠市同心县清水湾农贸市场水果棚5号 | 红富士苹果 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
4 | / | / | 同心县丁学云水果批发部 | 同心县清水湾农贸市场9号大棚 | 甜王西瓜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
5 | / | / | 同心县丁学云水果批发部 | 同心县清水湾农贸市场9号大棚 | 沃柑 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
6 | / | / | 同心县顾水仙蔬菜批发部 | 同心县豫海镇清水湾农贸综合市场菜大棚31号 | 马铃薯 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
7 | / | / | 同心县顾水仙蔬菜批发部 | 同心县豫海镇清水湾农贸综合市场菜大棚31号 | 番茄 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
8 | / | / | 同心县顾水仙蔬菜批发部 | 同心县豫海镇清水湾农贸综合市场菜大棚31号 | 菠菜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
9 | / | / | 同心县马维涛蔬菜水果批发配送中心 | 同心县豫海镇永安西路清水湾农贸市场004、005大棚 | 马铃薯 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
10 | / | / | 同心县马维涛蔬菜水果批发配送中心 | 同心县豫海镇永安西路清水湾农贸市场004、005大棚 | 辣椒 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
11 | / | / | 同心县马维涛蔬菜水果批发配送中心 | 同心县豫海镇永安西路清水湾农贸市场004、005大棚 | 芹菜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
12 | / | / | 同心县虎如才水果蔬菜百货超市 | 吴忠市同心县丁塘镇杨家河湾村 | 生姜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
13 | / | / | 同心县虎如才水果蔬菜百货超市 | 吴忠市同心县丁塘镇杨家河湾村 | 番茄 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
14 | / | / | 同心县虎如才水果蔬菜百货超市 | 吴忠市同心县丁塘镇杨家河湾村 | 陇椒 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
15 | / | / | 同心县国龙优鲜生活超市 | 同心县豫海镇永安花园101-102号 | 芹菜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
16 | / | / | 同心县国龙优鲜生活超市 | 同心县豫海镇永安花园101-102号 | 胡萝卜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
17 | / | / | 同心县国龙优鲜生活超市 | 同心县豫海镇永安花园101-102号 | 萝卜 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
18 | / | / | 同心县国龙优鲜生活超市 | 同心县豫海镇永安花园101-102号 | 结球甘蓝 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
19 | / | / | 同心县国龙优鲜生活超市 | 同心县豫海镇永安花园101-102号 | 茄子 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
20 | / | / | 同心县虎如才水果蔬菜百货超市 | 吴忠市同心县丁塘镇杨家河湾村 | 皇冠梨 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
21 | / | / | 同心县虎如才水果蔬菜百货超市 | 吴忠市同心县丁塘镇杨家河湾村 | 橘子 | / | / | 2023-03-30 | / | 宁夏食品检测研究院 |
22 | / | / | 中卫市天丰号超市 | 宁夏中卫市沙坡头区四季鲜市场24#楼107#营业房 | 西红柿 | 散装称重 | / | 2023-04-04 | / | 宁夏食品检测研究院 |
23 | / | / | 中卫市钰田生活超市 | 中卫市沙坡头区阳光家园A段19号营业房 | 番茄 | 散装称重 | / | 2023-04-02 | / | 宁夏食品检测研究院 |
24 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司良田店 | 宁夏银川市金凤区良田工业开发区 | 番茄 | / | / | 2023-04-04 | / | 宁夏食品检测研究院 |
25 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司良田店 | 宁夏银川市金凤区良田工业开发区 | 圆茄子 | / | / | 2023-04-04 | / | 宁夏食品检测研究院 |
26 | / | / | 中卫市钰田生活超市 | 中卫市沙坡头区阳光家园A段19号营业房 | 茄子 | 散装称重 | / | 2023-04-02 | / | 宁夏食品检测研究院 |
27 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 长茄子 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
28 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 结球甘蓝 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
29 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 菜薹 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
30 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 青椒 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
31 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 红甜椒 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
32 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 黄甜椒 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
33 | / | / | 中卫市祥缘商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜农产品批发市场10#楼1N02、2N02 | 山药 | 散装称重 | / | 2023-04-03 | / | 宁夏食品检测研究院 |
